AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | เสมอ | เอสซี เบงกาลูรู | ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | เสมอ | เอสซี เบงกาลูรู | |
![]() | 10.32% | 37.34% | 52.35% | 89.68% | 62.66% | 47.65% |
![]() | 90.36% | 62.35% | 47.29% | 90.36% | 62.35% | 47.29% |
![]() | 44.84% | 31.33% | 23.83% | 89.68% | 62.66% | 47.65% |
![]() | 53.88% | 67.49% | 78.63% | 92.24% | 65.01% | 42.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.99 |
1.00 1.75 |
1.05 0.85 |
1.41 1.26 |
3.87 5.20 |
5.70 7.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.65 |
1.50 1.50 |
0.81 1.05 |
1.34 1.20 |
4.85 5.10 |
6.80 8.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.25 |
5.00 5.25 |
7.00 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.66 |
1.50 1.50 |
0.82 1.06 |
1.34 1.20 |
4.85 5.10 |
6.80 8.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
1.75 1.75 |
1.00 0.82 |
1.22 1.27 |
5.50 5.00 |
9.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
1.25 1.50 |
1.00 1.10 |
1.36 1.25 |
4.30 5.30 |
7.00 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.90 |
1.25 1.75 |
0.94 0.82 |
1.36 1.22 |
4.40 5.75 |
7.00 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
1.50 1.50 |
0.92 1.11 |
1.35 1.24 |
4.20 5.20 |
7.10 8.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.06 |
1.50 1.75 |
0.92 0.78 |
1.35 1.27 |
4.20 4.95 |
7.10 7.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.23 |
1.75 2.00 |
0.96 0.61 |
1.25 1.23 |
5.75 6.00 |
9.00 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.25 |
6.00 5.75 |
9.50 9.00 |
[IND D1-2] ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 10 | 22 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 5 | 75.0% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 25 | 2 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 75.0% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% |
เอสซี เบงกาลูรู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |